2008年度入学、主な私立小学校入試の受験者数と合格倍率
ここまで来た!教育熱 大人気化の実態 2008有名小学校入試
| 学校名 | 定員(人) | 受験者数(人) | 倍率(倍) | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 総合 | 男 | 女 | |
| 暁星小学校 | 120 | 688 | 5.7 | ||||
| 田園調雙葉小学校 | 65 | 314 | 4.8 | ||||
| 立教女学院小学校 | 72 | 719 | 10.0 | ||||
| 青山学院初等科 | 45 | 44 | 164 | 188 | 4.0 | 3.6 | 4.3 |
| 学習院初等科 | 40 | 40 | 370 | 366 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
| 慶応義塾幼稚舎 | 96 | 48 | 1,369 | 1,099 | 17.1 | 14.3 | 22.9 |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 105 | 62 | 575 | 6.1 | |||
| 成蹊小学校 | 55 | 56 | 488 | 420 | 8.2 | 8.9 | 7.5 |
| 玉川学園 | 200* | 130 | 150 | 1.4 | |||
| 桐朋学園小学校 | 36 | 36 | 455 | 298 | 10.5 | 12.6 | 8.3 |
| 早稲田実業学校初等部 | 68 | 40 | 796 | 429 | 11.3 | 11.7 | 10.7 |
| 森村学園初等部 | 55 | 41 | 222 | 225 | 4.7 | 4.0 | 5.5 |
| 西武学園文理小学校 | 80 | 214 | 202 | 5.2 | |||
(注)*は内部進学含む
慶応幼稚舎はなんと17倍!
私立小学校に通える子どもは100人に1人。その狭き門を目指して親子が殺到している。
「子どもをいい学校に入れるためなら、いくら使っても…」。親の教育熱は高まる一方だ。小学校で英語教育が始まることで、さらに過熱する可能性も。




