安田小新1年応募データと今年度合格状況(平成20年度)
全体の応募状況及び結果
| - | - | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学予定者 |
| 前期 | 男子 | 90 | 90 | 37 | 34(内部15名) |
| 女子 | 91 | 89 | 37 | 36(内部18名) | |
| 後期 | 男子 | 19 | 17 | 5 | 5(内部2名) |
| 女子 | 24 | 21 | 9 | 9(内部1名) |
6年生の合格状況 平成19年度生
| 学校名 | 男子 | 女子 |
| 広大附属 | 13 | 8 |
| 東雲 | 1 | - |
| 広島なぎさ | 7 | 4 |
| AICJ | 3 | 5 |
| 学院 | 14 | - |
| 修道 | 24 | - |
| 城北 | 5 | - |
| 崇徳 | 0 | - |
| 清心 | - | 13 |
| 女学院 | - | 19 |
| 安田 | - | 21 |
| 比治山 | - | 3 |
| 愛光 | 4 | 1 |
| 県立 | 1 | - |
| ラサール | 3 | - |
| 慶応 | 1 | 1 |
| 創価 | 1 | - |
6年男子34名・女子45名 (内部1名留学中)




