2008年中国地方高校別主要大学合格者数
□国立(無印は公立)、○私立
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 鳥 取 |
倉吉西 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | - | 4 | - |
| 倉吉東 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 3 | 25 | - | |
| 境 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鳥取西 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 45 | 12 | 20 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 9 | 35 | 28 | 15 | 43 | - | |
| 鳥取東 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 59 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 6 | |
| 八頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | |
| 米子西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | - | 2 | 3 | |
| 米子東 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 22 | 26 | 14 | 14 | 6 | 1 | 22 | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 | 27 | 34 | 15 | 66 | 2 | |
| ○鳥取城北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| ○米子松蔭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○米子北斗 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 島 根 |
出雲 | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 20 | 48 | 23 | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 |
| 大田 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 28 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | |
| 江津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 大社 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 25 | 5 | 3 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 | |
| 浜田 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 10 | 31 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 21 | |
| 平田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | |
| 益田 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 11 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| 松江北 | 2 | 10 | - | 3 | 6 | 11 | 7 | - | - | 7 | 26 | 34 | 15 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | 18 | 21 | 31 | 14 | |
| 松江東 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 11 | 40 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | - | 2 | 4 | 12 | 7 | 11 | 3 | |
| 松江南 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 12 | 41 | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 18 | 11 | |
| 三刀屋 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
| 安来 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 横田 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| ○江の川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 岡 山 |
井原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 11 |
| 岡山朝日 | 17 | 19 | 2 | 2 | 3 | 27 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 79 | 3 | 1 | 2 | 37 | 21 | 6 | 28 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 27 | 38 | 67 | - | |
| 岡山一宮 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 7 | 60 | 4 | 11 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 18 | 12 | 5 | 25 | 3 | |
| 岡山城東 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 9 | 3 | - | - | 6 | - | 8 | 60 | 15 | 5 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 | 32 | 24 | 35 | - | |
| 岡山操山 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | 12 | 8 | - | - | 4 | 3 | 1 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 13 | 27 | 2 | |
| 岡山大安寺 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | 25 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 17 | 16 | 3 | 14 | 2 | |
| 岡山芳泉 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 55 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 9 | 18 | 30 | 17 | 26 | 1 | |
| 笠岡 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 8 | 3 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 12 | 14 | 11 | 24 | 18 | |
| 勝山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 1 | |
| 倉敷天城 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 7 | 31 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
| 倉敷古城池 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | 18 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 | |
| 倉敷青陵 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 19 | 8 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 56 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | - | 4 | 22 | 18 | 20 | 28 | 1 | |
| 倉敷南 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 11 | 4 | 48 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 22 | 18 | 11 | 11 | 4 | |
| 西大寺 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 瀬戸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | - | 6 | |
| 惣社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 6 | 2 | |
| 惣社南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | |
| 高梁 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
| 玉島・県立 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
| 玉野光南 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 津山 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | 18 | 29 | 15 | 7 | 10 | 8 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 20 | 19 | 44 | - | |
| 新見 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 林野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | |
| ○岡山 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | - | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | 11 | 22 | 1 | |
| ○岡山学芸館 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | 11 | 9 | 3 | 7 | - | |
| ○岡山県作陽 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| ○岡山白陵 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | - | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 11 | 15 | - | |
| ○岡山理科大附 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 6 | 10 | 9 | - | |
| ○関西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | |
| ○金光学園 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 20 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 13 | 25 | 3 | |
| ○就実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| ○清心女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 広 島 |
□広島大附 | 2 | 15 | 1 | 2 | - | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1 | 40 | 2 | 2 | 37 | 13 | 13 | 18 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13 | 9 | 35 | 67 | 9 |
| □広島大附福山 | 19 | 19 | - | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 17 | 15 | 3 | 2 | 43 | 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 29 | 18 | 51 | 51 | - | |
| 安芸南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 27 | |
| 尾道北 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4 | 11 | 24 | 27 | 7 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 19 | 13 | 5 | 36 | 22 | |
| 尾道東 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | - | 9 | 29 | |
| 海田 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 70 | |
| 賀茂 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 6 | 55 | |
| 神辺旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 14 | |
| 祇園北 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 11 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 22 | 8 | 6 | 31 | 141 | |
| 呉三津田 | - | 1 | 2 | - | - | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 32 | 11 | 22 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 12 | 5 | 42 | 49 | |
| 呉宮原 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 1 | 3 | 73 | |
| 庄原格致 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 9 | |
| 世羅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | |
| 大門 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 7 | 25 | |
| 沼田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 23 | |
| 廿日市 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 12 | 23 | 11 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 13 | 1 | 6 | 29 | 164 | |
| 広 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 5 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 20 | 7 | - | 12 | 61 | |
| 広島 | 4 | 3 | 2 | - | - | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 29 | 17 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 10 | 33 | 37 | |
| 広島井口 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 21 | 28 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 15 | 11 | 3 | 23 | 98 | |
| 広島観音 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 3 | 47 | |
| 広島国泰寺 | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | 8 | 41 | 26 | 20 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 8 | 10 | 29 | 119 | |
| 広島皆実 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 95 | |
| 福山誠之館 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22 | 19 | 20 | 6 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 31 | 34 | 13 | 51 | 43 | |
| 福山明王台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 23 | |
| 府中 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 7 | 1 | 16 | 14 | |
| 舟入 | - | 2 | - | - | - | 8 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 46 | 27 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 58 | 22 | 24 | 64 | 79 | |
| 美鈴が丘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 50 | |
| 三原 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 5 | 5 | 14 | 57 | |
| 三次 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | |
| 基町 | 3 | 4 | 2 | - | - | 15 | 16 | - | - | 8 | 3 | 7 | 4 | 72 | 17 | 9 | 18 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 28 | 37 | 19 | 69 | 53 | |
| 安古市 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 52 | 24 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 18 | 14 | 22 | 152 | |
| ○盈進 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 22 | 2 | 21 | 6 | |
| ○英数学館 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| ○尾道 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ○銀河学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| ○近畿大附東広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 33 | 37 | 20 | 41 | 21 | |
| ○近畿大附福山 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 14 | 10 | 16 | 27 | 3 | |
| ○広陵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 23 | |
| ○山陽女学園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| ○修道 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 13 | 7 | 32 | 20 | 24 | 24 | 17 | 10 | 5 | 31 | 13 | 29 | 31 | 74 | 9 | |
| ○如水館 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| ○崇徳 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 11 | 26 | 44 | |
| ○武田 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 22 | |
| ○ノートルダム清心 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 33 | 4 | - | 35 | 17 | 14 | 7 | 5 | 8 | - | 8 | 10 | 16 | 25 | 55 | 6 | |
| ○比治山女子 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
| ○広島学院 | 32 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | 17 | 5 | 2 | 46 | 33 | 18 | 23 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 13 | 25 | 3 | |
| ○広島県新庄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | |
| ○広島なぎさ | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 17 | 8 | 5 | 8 | 13 | 35 | 20 | 25 | 63 | 30 | |
| ○広島国際学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 35 | |
| ○広島城北 | 1 | - | 3 | 1 | - | 9 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 19 | 10 | 4 | 17 | 2 | 24 | 25 | 14 | 3 | 7 | 22 | 31 | 12 | 17 | 58 | 29 | |
| ○広島女学院 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 24 | 3 | 2 | 18 | 3 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 1 | 11 | 25 | 11 | 21 | 18 | |
| ○福山暁の星女子 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | |
| ○安田女子 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 44 | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 山 口 |
岩国 | - | 1 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 13 | 25 | 3 | 5 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 20 | 7 | 34 | 47 |
| 宇部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | - | 3 | 3 | - | 2 | 19 | 14 | 54 | 3 | 20 | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | - | 20 | 15 | 20 | 9 | 40 | 8 | |
| 大津 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | |
| 小野田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 華陵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 下松 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 32 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 25 | 5 | |
| 熊毛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 下関西 | 4 | 10 | 1 | 1 | - | 8 | 19 | - | 1 | 4 | - | - | 17 | 16 | 20 | 1 | 18 | 6 | 9 | 32 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 | 36 | 22 | 59 | 1 | |
| 下関南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 徳山 | - | 5 | 2 | - | - | 5 | 11 | - | 2 | 5 | - | 2 | 13 | 26 | 41 | - | 25 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | 28 | 20 | 52 | 15 | |
| 豊浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | |
| 萩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 12 | |
| 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | |
| 防府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 17 | 40 | - | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 19 | 31 | 11 | 35 | 14 | |
| 柳井 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | 8 | 16 | 2 | 1 | 12 | 17 | |
