2008年中学入試最新の入試データ
志願者数、合格者数がわかり次第、随時更新いたします。2008年(平成20年)2月19日現在
| 地区 | 学校名 | 区別 | 定員 | 2008年度 | 志願者 数増減 |
2007年度 | |||||
| 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||||
| 広島 | 広島学院中学校 | url | - | 188 | 813 | 258 | 3.2 | △12 | 801 | 244 | 3.3 |
| 広島 | 修道中学校 | url | - | 276 | 1254 | 569 補欠121 |
2.2 | △13 | 1241 | 522 補欠121 |
2.4 |
| 広島 | 広島城北中学校 | url | - | 210 | 816 | 341 補欠47 |
2.4 | ▼32 | 848 | 588 補欠58 |
1.4 |
| 広島 | 崇徳中学校 | url | 前期 | 140 | 182 | 119 | 1.5 | ▼38 | 220 | 149 | 1.7 |
| 後期 | 20 | 51 | 21 | 2.4 | △8 | 43 | - | - | |||
| 広島 | ノートルダム清心 中学校 |
url | - | 180 | 705 | 257 | 2.7 | △3 | 702 | 242 | 2.9 |
| 広島 | 広島女学院中学校 | url | - | 220 | 1104 | 518 | 2.1 | ▼14 | 1118 | 501 | 2.2 |
| 広島 | 安田女子中学校 | url | I | 100 | 204 | 118 | 1.7 | ▼18 | 222 | 143 | 1.6 |
| II | 100 | 697 | 195 | 3.6 | △127 | 570 | 263 | 2.2 | |||
| 広島 | 比治山女子中学校 | url | I 推薦 | 80 | 87 | 87 | 1.0 | ▼33 | 120 | 257 | 1.4 |
| I 一般 | 90 | 70 | 61 | 1.1 | ▼82 | 152 | |||||
| II選抜・一般 | 90 | 149 | 65 | 2.3 | △35 | 77 | |||||
| 広島 | 広島大学附属 中学校 |
url | 内部 | 120 | 69 | 32 | 2.2 | △1 | 68 | 40 | 1.7 |
| 外部 | 1117 | 190 | 5.9 | ▼187 | 1304 | 170 | 7.7 | ||||
| 広島 | 広島大学附属 東雲中学校 |
url | - | 80 | 438 | 男子28名 女子18名 |
9.5 | ▼20 | 458 | 160 | 2.9 |
| 広島 | 広島なぎさ 中学校 |
url | - | 160 | 805 | 519 | 1.6 | ▼134 | 939 | 687 | 1.4 |
| 広島 | AICJ中学校 | url | A日程 | 70 | 526 | 209 | 2.5 | △248 | 募集140 | ||
| B日程 | 60 | 159 | 82 | 1.9 | 専願171 | 101 | 1.7 | ||||
| C日程 | 10 | 40 | 28 | 1.4 | 併願305 | 127 | 2.4 | ||||
| 呉 | 呉青山中学校 | url | - | 70 | 202 | 180 | 1.1 | ▼71 | 273 | 251 | 1.1 |
| 東広島 | 近畿大学附属 東広島中学校 |
url | 専願 | 105 | 118 | 74 | 1.6 | ▼23 | 141 | 84 | 1.7 |
| 併願 | 547 | 397 | 1.4 | △153 | 394 | 308 | 1.3 | ||||
| 東広島 | 県立広島中学校 | url | - | 160 | 1065 | 160 | 6.7 | △189 | 876 | 160 | 5.5 |
| 福山 | 広島大学附属 福山中学校 |
url | - | 120 | 1060 | 129 | 8.2 | ▼55 | 1115 | 135 | 8.3 |
| 福山 | 福山暁の星 女子中学校 |
url | - | 160 | 222 | 170 | 1.3 | ▼62 | 284 | 195 | 1.5 |
| 福山 | 近畿大学附属 福山中学校 |
url | - | 160 | 360 | 310 | 1.2 | ▼68 | 428 | 359 | 1.2 |
| 福山 | 盈進中学校 | url | - | 160 | 238 | 205 | 1.2 | ▼61 | 299 | 228 | 1.3 |
| 福山 | 県立福山中学校 | - | 120 | 791 | 120 | 6.5 | ▼76 | 867 | 120 | 7.2 | |
| 岡山 | 岡山白陵中学校 | url | 専願 | 120 | 276 | 105 | 2.6 | ▼14 | 290 | 110 | 2.4 |
| 非専願 | 1161 | 763 | 1.5 | ▼277 | 1438 | 1047 | 1.4 | ||||
| 岡山 | 岡山中学校 | url | 東大・国医 | 35 | 510 | △146 | 364 | 184 | 2.0 | ||
| 前期 | 105 | 1607 | △93 | 1514 | 1125 | 1.3 | |||||
| 後期 | 15 | 46 | ▼9 | 55 | 16 | 3.4 | |||||
| 岡山 | 金光中学校 | url | - | 200 | 444 | 317 | 1.4 | - | - | - | - |
| 岡山 | 岡山大学附属 中学校 |
url | 内部 | 200 | 123 | 123 | 1.0 | ||||
| 外部 | 325 | 77 | 4.2 | ||||||||
| 岡山 | 県立操山中学校 | url | - | 120 | 非公表 | 120 | - | - | 733 | 120 | 6.1 |
| 岡山 | 県立天城中学校 | url | - | 120 | 非公表 | 120 | - | - | 731 | 120 | 6.1 |
| 兵庫 | 灘中学校 | url | - | 180 | 568 | 212 | 2.7 | ▼12 | 580 | 206 | 2.8 |
| 東京 | 開成中学校 | url | - | 300 | 1089 | 395 | 2.7 | ▼68 | 1157 | 387 | 3.0 |
| 東京 | 慶応義塾中等部 | url | 一次 | 190 | 1394 | 688 | 2.0 | ▼63 | 1457 | 656 | 2.2 |
| 東京 | 早稲田中学校 | url | 第1回 | 200 | 983 | 237 | 4.1 | ▼47 | 1030 | 236 | 4.4 |
| 第2回 | 100 | 1440 | ▼115 | 1555 | - | - | |||||
| 鹿児島 | ラサール中学校 | url | - | 150 | 770 | 非公表 | - | ▼122 | 829 | 非公表 | - |
| 愛媛 | 愛光中学校 | url | 男子 | 160 | 619 | 347 | 1.8 | ▼93 | 712 | 383 | 1.9 |
| 女子 | 40 | 167 | 87 | 1.9 | ▼11 | 178 | 92 | 1.9 | |||




