2007年中国地方高校別主要大学合格者数
□国立(無印は公立)、○私立
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 鳥 取 |
倉吉東 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 30 | 15 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 5 | 8 | 13 | - |
| 鳥取西 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 48 | 16 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 28 | 39 | 17 | 45 | 2 | |
| 鳥取東 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 56 | 9 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | 6 | 18 | 10 | 2 | 13 | 1 | |
| 米子西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
| 米子東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 4 | 24 | 38 | 19 | 45 | 2 | |
| ○鳥取城北 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| ○米子北斗 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | - | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 島 根 |
出雲 | 2 | 6 | - | - | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 17 | 48 | 18 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 19 | 12 |
| 隠岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 大社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 13 | |
| 浜田 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 11 | 33 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 10 | |
| 益田 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | 5 | |
| 松江北 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | - | 1 | 3 | 32 | 26 | 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 11 | 26 | 43 | 5 | 8 | 13 | |
| 松江東 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 12 | 46 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 松江南 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 18 | 51 | 18 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 17 | 9 | 1 | 10 | 25 | |
| 三刀屋 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 安来 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 19 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 岡 山 |
井原 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 岡山朝日 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 62 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 14 | 34 | 27 | 23 | 27 | 1 | |
| 岡山一宮 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 57 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 18 | 21 | 14 | 24 | 2 | |
| 岡山城東 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | - | - | 6 | - | 5 | 56 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 58 | 26 | 31 | 1 | |
| 岡山操山 | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 42 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | - | 4 | 7 | - | 2 | 7 | 24 | 17 | 15 | 17 | 1 | |
| 岡山大安寺 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 22 | 11 | 5 | 8 | 4 | |
| 岡山芳泉 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 5 | 4 | 6 | 46 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | 9 | 27 | 1 | |
| 笠岡 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 6 | 4 | 30 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 22 | 6 | 13 | 24 | 13 | |
| 倉敷天城 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 33 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 20 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
| 倉敷古城池 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 19 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 倉敷青陵 | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 14 | 13 | - | - | 4 | 5 | 4 | 64 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | - | 6 | 29 | 45 | 14 | 46 | 5 | |
| 倉敷南 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 2 | 5 | 2 | 41 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 16 | 12 | 18 | 22 | 8 | |
| 西大寺 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 6 | |
| 瀬戸 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 16 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 惣社 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 15 | 13 | 5 | 13 | 7 | |
| 惣社南 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | |
| 高梁 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | |
| 玉島・県立 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 8 | 4 | |
| 玉野光南 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | |
| 津山 | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | - | - | 7 | 12 | 13 | 37 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 29 | 35 | 19 | 38 | 3 | |
| ○岡山 | 5 | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | - | |
| ○岡山白陵 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 7 | 2 | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 11 | - | |
| ○岡山理科大附 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | 5 | 5 | 3 | 11 | - | |
| ○関西 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | - | 7 | 1 | |
| ○金光学園 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | - | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19 | 24 | 10 | 31 | 5 | |
| ○就実 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| ○清心女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 広 島 |
□広島大附 | 5 | 17 | 2 | - | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 | 7 | - | 25 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 28 | 44 | 11 |
| □広島大附福山 | 9 | 9 | 2 | - | 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 22 | 26 | 2 | 8 | 24 | 24 | 15 | 24 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | 37 | 28 | 2 | |
| 尾道北 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | - | 11 | 4 | 9 | 18 | 20 | 15 | 20 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | 33 | 36 | 21 | |
| 尾道東 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 38 | |
| 海田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 20 | 5 | 4 | 20 | 90 | |
| 賀茂 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 61 | |
| 祇園北 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 18 | 96 | |
| 呉三津田 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | 6 | 17 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 14 | 13 | 47 | 64 | |
| 呉宮原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
| 庄原格致 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 大門 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 36 | |
| 沼田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 | |
| 廿日市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 9 | 5 | 2 | 18 | 153 | |
| 広 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 6 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 12 | 55 | |
| 広島 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 34 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 36 | |
| 広島井口 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 12 | 13 | 5 | 16 | 112 | |
| 広島観音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 41 | |
| 広島国泰寺 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 20 | 13 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 1 | 32 | 127 | |
| 広島皆実 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 58 | |
| 福山誠之館 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | 6 | 4 | 25 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 25 | 10 | 13 | 39 | 45 | |
| 福山明王台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 15 | |
| 府中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 23 | 9 | 5 | 16 | 31 | |
| 舟入 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 55 | 22 | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 31 | 32 | 21 | 68 | 124 | |
| 美鈴が丘 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 48 | |
| 三原 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 16 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 23 | 10 | 7 | 22 | 22 | |
| 三次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 25 | |
| 基町 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 67 | 15 | 12 | 12 | 5 | 9 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 34 | 25 | 24 | 37 | 41 | |
| 安古市 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 32 | 19 | 10 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 24 | 11 | 10 | 34 | 146 | |
| ○盈進 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 19 | 2 | 12 | 13 | |
| ○英数学館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 12 | - | |
| ○近畿大附東広島 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 29 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11 | - | - | 13 | 32 | 29 | 16 | 55 | 23 | |
| ○近畿大附福山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 24 | 3 | |
| ○修道 | 9 | 18 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 3 | 27 | 7 | 5 | 33 | 19 | 19 | 25 | 8 | 7 | 9 | 28 | 16 | 31 | 29 | 58 | 7 | |
| ○如水館 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 12 | |
| ○崇徳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 16 | 66 | |
| ○武田 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 18 | |
| ○ノートルダム清心 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | 11 | - | - | 4 | 34 | 2 | 3 | 24 | 6 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 10 | 17 | 25 | 32 | 11 | |
| ○比治山女子 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 47 | |
| ○広島学院 | 19 | 17 | 4 | 3 | - | 15 | 13 | 2 | 10 | 5 | 1 | - | 4 | 17 | 1 | 3 | 31 | 32 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 12 | 19 | 2 | |
| ○広島県新庄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 26 | |
| ○広島工業大附広島 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 20 | 7 | 7 | 12 | 3 | 9 | 19 | 10 | 1 | 4 | 6 | 22 | 21 | 23 | 35 | 23 | |
| ○広島国際学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | |
| ○広島城北 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 29 | 15 | 10 | 15 | 5 | 17 | 17 | 12 | 6 | 9 | 16 | 29 | 30 | 38 | 59 | 46 | |
| ○広島女学院 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 31 | 5 | 1 | 22 | 6 | 12 | 4 | 11 | 15 | 70 | 5 | 27 | 30 | 23 | 22 | 33 | |
| ○福山暁の星女子 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 9 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 26 | 1 | |
| ○安田女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 23 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 19 | 52 | |
| 学校名 | 東 京 大 |
京 都 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
名 古 屋 大 |
大 阪 大 |
九 州 大 |
東 京 工 業 大 |
一 橋 大 |
神 戸 大 |
鳥 取 大 |
島 根 大 |
岡 山 大 |
広 島 大 |
山 口 大 |
愛 媛 大 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
明 治 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
立 教 大 |
青 山 学 院 大 |
東 京 理 科 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
広 島 修 道 大 |
|
| 山 口 |
岩国 | 1 | 5 | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 | 26 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 7 | 27 | 33 |
| 宇部 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 56 | - | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 | 12 | 25 | 20 | |
| 大津 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 17 | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 11 | 2 | |
| 小野田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 11 | |
| 下松 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 19 | 3 | 6 | - | 9 | 2 | 6 | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 11 | |
| 下関西 | 3 | 2 | 4 | - | - | 11 | 21 | - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 31 | 2 | 17 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 30 | 42 | 9 | 45 | 5 | |
| 徳山 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 2 | 10 | 13 | 29 | 2 | 34 | 7 | 21 | 21 | 12 | 12 | 3 | 27 | 16 | 27 | 11 | 58 | 17 | |
| 豊浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 8 | |
| 萩 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
| 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | |
| 防府 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 38 | - | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 22 | 17 | |
| 柳井 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 23 | |
| 山口 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 15 | 37 | 70 | 7 | 13 | 9 | 18 | 12 | 19 | 8 | 4 | 12 | 27 | 26 | 16 | 51 | 10 | |
| 山口中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | - | 7 | 22 | |
| ○宇部 フロンティア 香川 |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | |
| ○慶進 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 3 | 5 | - | 5 | 4 | |
| ○高水 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
| ○野田学園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 16 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 5 | |
中学受験(小学受験)でどこの中学校に進学するかで将来の大学入試(進路)が決まります!
これからの格差社会がもっと拡がります。勝ち組になるために小学生のみなさん、保護者のみなさん頑張ってください。




