コース・クラス

中学受験・小学部 > 中学受験情報

2007年中学入試最新の入試データ

地区 学校名 区別 定員 2007年度 志願者
数増減
2006年度
志願者数 合格者数 倍率 志願者数 合格者数 倍率
広島 広島学院中学校 - 188 801 244 3.3 △43 758 250 3.0
広島 修道中学校 - 276 1241 522 2.4 △20 1221 466 2.6
広島 広島城北中学校 - 210 848 588 1.4 △11 837 616 1.4
広島 崇徳中学校 前期 140 220 149 1.7 ▼37 257 197 1.3
後期 20 43 - - △1 42 11 3.8
広島 ノートルダム清心
中学校
- 180 702 242 2.9 △56 646 236 2.7
広島 広島女学院中学校 - 220 1118 501 2.2 △94 1024 503 2.0
広島 安田女子中学校 I 100 222 143 1.6 ▼14 236 130 1.8
II 100 570 263 2.2 △55 515 219 2.4
広島 比治山女子中学校 I 推薦 60 120 257 1.4 ▼3 123 123 1.0
I 一般 90 152 △9 161 111 1.5
II 77 ▼42 119 35 3.4
広島 広島大学附属
中学校
内部 120 68 40 1.7 ▼1 69 27 2.6
外部 1304 170 7.7 △38 1266 350 3.6
広島 広島大学附属
東雲中学校
- 80 458 160 2.9 △37 421 140 3.0
広島 広島工業大学附属
中学校
- 160 939 687 1.4 ▼68 1007 640 1.6
広島 AICJ中学校 専願 140 171 101 1.7 ▼51 -222 135 1.7
併願 305 127 2.4 △28 286 121 2.4
呉青山中学校 - 70 273 251 1.1 △65 208 184 1.1
東広島 近畿大学附属
東広島中学校
専願 105 141 84 1.7 ▼8 148 90 1.6
併願 394 308 1.3 △67 328 205 1.6
東広島 県立広島中学校 - 160 876 160 5.5 △32 844 160 5.3
福山 広島大学附属
福山中学校
- 120 1115 135 8.3 △41 1074 240 4.4
福山 福山暁の星
女子中学校
- 160 284 195 1.5 △48 236 162 1.5
福山 近畿大学附属
福山中学校
- 160 428 359 1.2 ▼5 434 361 1.2
福山 盈進中学校 - 160 299 228 1.3 △56 243 210 1.2
福山 県立福山中学校 - 120 867 120 7.2 △115 752 120 6.3
岡山 岡山白陵中学校 専願 120 290 110 2.4 ▼18 308 118 2.6
非専願 1438 1047 1.4 △306 1102 802 1.4
岡山 岡山中学校 東大・国医 35 364 184 2.0 ▼55 419 207 2.0
前期 105 1514 1125 1.3 △228 1286 935 1.4
後期 15 55 16 3.4 ▼26 81 18 4.5
岡山 金光中学校 - 200 - - - - 373 287 1.3
岡山 岡山大学附属
中学校
内部 200 123 123 1.0 △6 117 117 1.0
外部 325 77 4.2 ▼96 421 83 5.1
岡山 県立操山中学校 - 120 733 120 6.1 ▼299 1032 120 8.6
岡山 県立天城中学校 - 120 731 120 6.1 - - - -
兵庫 灘中学校 - 180 580 206 2.8 △3 577 203 2.8
東京 開成中学校 - 300 1157 387 3.0 △54 1103 403 2.7
東京 慶応義塾中等部 一次 190 1457 656 2.2 △8 1449 656 2.2
東京 早稲田中学校 第1回 200 1030 236 4.4 △76 944 231 4.1
第2回 100 1555 - - △40 1501 235 6.4
鹿児島 ラサール中学校 - 150 829 非公表 - △107 722 非公表 -
愛媛 愛光中学校 男子 160 712 383 1.9 △75 637 380 1.7
女子 40 178 92 1.9 △39 139 67 2.1

▲pagetop中学受験情報のインデックス

教室のホームページに掲載されている全ての画像、文章のデータについて、 無断転用・無断転載をお断りいたします。