2009年(平成21年)入学 合格おめでとう!合格速報 2月9日現在
中村教室2009年合格実績の取扱いについて
中村教室2009年合格実績(幼児部・小学部)についての取り扱いについては、次のようにさせていただきます。
尚、新聞等の各種媒体の取扱い機関には合格者リストを提出していますが、個人の合否に関するプライバシー等の内容については一切公表いたしませんので、ご安心いただきますようお願い申し上げます。
幼児部(年長)合格実績:2008年12月末までに在籍し、授業料等を納入した塾生
小学部(小6)合格実績:2009年2月末までに在籍し、授業料等を納入した塾生
広島の進学塾(小学受験・中学受験)で今年度1教室では合格力(率)No.1!
1教室からの通学・通信・テスト会・学院・清心特訓クラス・各種のゼミ・クラスによる3ヶ月以上在籍した塾生の実績です。
幼児部 小学受験合格実績
広大附属・東雲・安田・なぎさ公園小へ145名中130名合格!(合格率89%)
第13期生男子・女子とも、最高の合格率を達成!
慶応幼稚舎(全国最難関小)2名合格!(西日本では中村教室のみ)
首都圏・関西地区有名国立・私立小学合格者多数!
| ■幼児部(広島地区) | |||
| ・広大附小(1次)(合格率82%) | 47名(57) | ・安田小(合格率93%) | 28名(30) |
| ・広大附東雲小(1次)(合格率91%) | 31名(34) | ・なぎさ公園小(AO・一般) (合格率100%) | 24名(24) |
| ・広大附三原小(合格率100%) | 2名(2) | ・三育小(合格率100%) | 1名(1) |
| ■幼児部(県外) | |||
| ・慶応幼稚舎(合格率100%) | 2名(2) | ・学習院初等科(合格率80%) | 4名(5) |
| ・早稲田実業初等部(合格率67%) | 2名(3) | ・青山学院初等部(合格率100%) | 1名(1) |
| ・雙葉小(合格率100%) | 1名(1) | ・白百合学園小(合格率100%) | 1名(1) |
| ・宝仙学園小(合格率100%) | 1名(1) | ・成蹊小(合格率100%) | 1名(1) |
| ・桐朋小(合格率100%) | 1名(1) | ・国立学園小(合格率100%) | 3名(3) |
| ・筑波大附属小(2次)(合格率67%) | 2名(3) | ・立教小(合格率100%) | 1名(1) |
| ・同志社小(合格率83%) | 5名(6) | ・立命館小(合格率57%) | 4名(7) |
| ・関西学院初等部(合格率80%) | 4名(5) | ・四天王寺学園小(合格率100%) | 3名(3) |
| ・奈良学園小(合格率100%) | 1名(1) | ・大阪教育大附属小(池田・天王寺)(合格率71%) | 5名(7) |
| ・近畿大学附属小(合格率100%) | 1名(1) | ・追手門学院小(合格率100%) | 1名(1) |
| ・明治学園小(合格率100%) | 11名(11) | ・福岡雙葉小(合格率100%) | 3名(3) |
小学部 中学受験合格実績
広島学院・ノートルダム清心・修道・女学院・広大付属中へ191名中153名合格(合格率80%)
第13期生男子・女子とも、最高の合格率を達成!
首都圏・関西地区有名国立・私立中学合格者多数!
スーパー20(広島学院・清心・広大附属・灘・開成・ラ サール中)クラス全員合格を果たす!
(スーパー20クラスとは、入塾テストで算・国各90点以上の各20名のスーパーエリート特訓クラスです。)
| ■小学部(広島地区) | |||
| ・広島学院中(合格率66%) | 19名(29) | ・修道中(合格率86%) | 37名(43) |
| ・ノートルダム清心中(合格率78%) | 21名(27) | ・広島女学院中(合格率95%) | 39名(41) |
| ・広大附属中(合格率73%) | 37名(51) | ・広大附属福山中(合格率81%) | 17名(21) |
| ・広大附属東雲中(合格率89%) | 8名(9) | ・広島なぎさ中(合格率100%) | 31名(31) |
| ・近大附属東広島中(合格率100%) | 18名(18) | ・県立中(合格率73%) | 11名(15) |
| ・広島城北中(合格率100%) | 29名(29) | ・安田女子中(合格率100%) | 25名(25) |
| ■小学部(県外) | |||
| ・灘中(合格率100%) | 1名(1) | ・開成中(合格率67%) | 2名(3) |
| ・ラ・サール中(合格率80%) | 4名(5) | ・麻布中(合格率100%) | 1名(1) |
| ・愛光中(合格率83%) | 20名(24) | ・岡山白陵中(合格率86%) | 18名(21) |
| ・桜蔭中(合格率67%) | 2名(3) | ・岡山中(合格率100%) | 9名(9) |
| ・神戸女学院中(合格率100%) | 3名(3) | ・筑波大附駒場中(合格率100%) | 1名(1) |
| ・早稲田実業中(合格率100%) | 2名(2) | ・慶応中等部(合格率67%) | 2名(3) |
| ・東大寺学園中(合格率100%) | 2名(2) | ・甲陽学院中(合格率100%) | 1名(1) |
| ・西大和学園中(合格率67%) | 2名(3) | ・六甲学院中(合格率100%) その他多数合格 |
1名(1) |




